Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.41 | -2.03% | €3.07M | €1.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,832.84 | -1.16% | €692.97M | €1.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,963.84 | -3.77% | €943.97M | €357.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.42 | -7.50% | €69.49M | €144.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8715 | +0.026% | €66.22B | €142.84B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€644.13 | -3.08% | €13.29M | €89.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€137.89 | -5.08% | €57.70M | €74.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8715 | -- | €14.17M | €55.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003712 | +0.99% | €212.89K | €33.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2802 | -1.52% | €18.42M | €26.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,958.95 | -3.75% | €322.30K | €26.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1683 | -7.19% | €39.79M | €25.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6077 | -4.69% | €12.80M | €21.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.55 | +0.29% | €187.43K | €15.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,637.27 | -1.05% | €1.09M | €12.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€31.77 | -3.33% | €34.44M | €10.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.90 | -6.46% | €26.34M | €10.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3199 | -6.76% | €7.75M | €9.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.63 | -4.55% | €20.78M | €9.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€456.59 | -2.66% | €8.88M | €9.08B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%