Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.56 | -1.28% | €3.11M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,765.17 | -1.13% | €825.26M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,029.41 | -2.84% | €989.85M | €365.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.49 | -4.94% | €57.98M | €147.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8715 | +0.013% | €66.44B | €142.84B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€652.58 | -1.53% | €11.93M | €90.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.25 | -2.76% | €55.54M | €76.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8715 | -0.01% | €13.54M | €55.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003761 | +2.63% | €217.40K | €33.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,023.36 | -2.84% | €307.34K | €27.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2802 | -1.32% | €17.98M | €26.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1716 | -4.71% | €36.48M | €25.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.614 | -2.62% | €12.32M | €22.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.55 | -1.16% | €603.06K | €15.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,660.42 | -1.20% | €1.09M | €12.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.65 | -2.75% | €37.43M | €10.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | -5.09% | €25.93M | €10.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3243 | -5.42% | €7.64M | €10.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.84 | -2.90% | €20.91M | €9.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€465.48 | -2.60% | €8.66M | €9.26B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%