Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€39.16 | -3.62% | €1.64M | €2.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3024 | -14.34% | €66.30M | €2.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.28 | -4.06% | €8.04M | €2.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5946 | -3.02% | €342.20K | €2.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07156 | -5.97% | €25.61M | €1.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8707 | -0.02% | €2.00M | €1.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001815 | -2.70% | €407.54K | €1.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0283 | -3.33% | €26.31M | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.99 | -0.13% | €62.94K | €1.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1975 | -6.09% | €7.47M | €1.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00002165 | -5.45% | €13.59M | €1.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0193 | -3.78% | €1.20M | €1.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3208 | -5.17% | €10.36M | €1.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.55 | -3.42% | €1.36M | €1.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -5.40% | €2.81M | €1.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1675 | -4.29% | €1.24M | €1.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.48 | -3.09% | €12.99M | €1.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8109 | -5.52% | €12.19M | €1.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,613.85 | -3.21% | €788.97K | €1.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€93.26 | -3.87% | €980.35K | €1.35B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%