Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.234 | -7.13% | €4.90M | €1.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.96 | -3.59% | €7.92M | €1.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01905 | -4.42% | €1.40M | €1.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07847 | -6.95% | €8.14M | €1.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5351 | -5.26% | €10.22M | €1.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.07 | -2.73% | €8.08M | €1.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8694 | -0.03% | €5.69M | €1.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.22 | -3.95% | €706.81K | €1.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.28 | -7.80% | €22.19M | €1.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.379 | -6.89% | €4.80M | €1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.94 | +1.05% | €624.57K | €1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.10 | -1.99% | €238.42K | €1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€10.62 | -5.04% | €8.53M | €1.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7521 | -3.82% | €10.96M | €1.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5759 | -5.45% | €1.75M | €1.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.38 | -4.25% | €6.51M | €1.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5479 | -5.07% | €11.67M | €960.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8718 | +0.15% | €7.17K | €882.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008856 | -6.53% | €9.91M | €855.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.165 | -5.53% | €44.06M | €845.10M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%