Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3208 | -2.13% | €3.99M | €842.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,928.19 | +0.09% | €1.85M | €829.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00229 | +0.49% | €43.25M | €810.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0765 | -5.07% | €759.82K | €797.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7928 | -10.34% | €33.04M | €792.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4188 | -5.20% | €515.29K | €792.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.19 | -3.73% | €2.54M | €758.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7345 | -7.14% | €20.29M | €733.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,926.70 | +0.09% | €2.44M | €721.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2483 | -7.91% | €2.35M | €715.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€180.75 | -4.28% | €67.46K | €711.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.41 | -4.77% | €3.39M | €710.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1208 | -5.37% | €3.26M | €707.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7555 | -6.74% | €5.83M | €677.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.638 | -5.23% | €1.21M | €671.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4228 | -4.59% | €3.85M | €660.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.00 | -6.33% | €7.18M | €660.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6315 | -6.62% | €1.33M | €631.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01241 | -5.70% | €3.55M | €600.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1527 | -5.05% | €926.28K | €600.30M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%