Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Token de Fãs | +0.44% | ![]() ATM Atletico Madrid Fan Token +11.64% | €165.57M | €10.52M | |
ZkSync Eco | +0.23% | ![]() MELD MetaElfLand +11.25% | €56.07B | €16.16M | |
Camada 1 (L1) | -1.44% | ![]() SHM Shardeum +30.98% | €2.55T | €1.85B | |
Startup | -1.56% | ![]() SMB Social Master & Branch +138.30% | €2.61T | €2.23B | |
Ecossistema Solana | -1.75% | ![]() GARI GARI Network +19.64% | €150.98B | €227.52M | |
Metaverso | -2.19% | ![]() ALI Artificial Liquid Intelligence +32.66% | €5.23B | €40.88M | |
NFT | -2.65% | ![]() ALI Artificial Liquid Intelligence +32.66% | €10.86B | €66.20M | |
Internet das Coisas (IOT) | -2.68% | ![]() AMB AirDAO -0.19% | €3.56B | €10.19M | |
Camada 2 (L2) | -2.82% | ![]() CYRUS Cyrus +282.76% | €8.74B | €42.07M | |
Armazenamento | -2.84% | ![]() CRU Crust +6.37% | €6.93B | €30.05M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | -3.12% | ![]() RHEA Rhea Finance +79.56% | €15.18B | €160.18M | |
DePIN | -3.17% | ![]() OLA Ola +9.42% | €8.29B | €48.80M | |
AI | -3.22% | ![]() APTR Aperture Finance +50.55% | €10.40B | €147.78M | |
Jogos (GameFi) | -3.47% | ![]() SARM Stella Armada +58.49% | €3.54B | €53.26M | |
Meme | -3.75% | ![]() HAMSTER Hamster +60.73% | €58.01B | €410.45M | |
BRC-20 | -4.38% | ![]() NOOT NOOT +22.62% | €285.42M | €13.05M | |
Runes | -4.43% | ![]() RUNI Runes terminal +3.06% | €270.66M | €3.23M | |
Base Ecosystem | -4.76% | ![]() GMRT The Game Company +28.94% | €2.37B | €54.01M | |
Real World Assets (RWA) | -4.99% | ![]() LTO LTO Network +21.81% | €12.13B | €112.68M |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%