Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,229.20 | -7.13% | ₫130.48B | ₫36.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,432.00 | -3.59% | ₫210.84B | ₫35.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫507.38 | -4.42% | ₫37.30B | ₫35.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,089.16 | -6.95% | ₫216.69B | ₫33.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,244.80 | -5.26% | ₫272.08B | ₫33.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫135,163.20 | -2.73% | ₫215.17B | ₫33.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,144.32 | -0.03% | ₫151.53B | ₫33.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,909.60 | -3.95% | ₫18.81B | ₫32.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,120.24 | -7.80% | ₫590.83B | ₫31.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,089.68 | -6.89% | ₫127.86B | ₫30.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫158,270.40 | +1.05% | ₫16.62B | ₫29.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,408.32 | -1.99% | ₫6.34B | ₫29.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫282,970.40 | -5.04% | ₫227.25B | ₫27.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,021.60 | -3.82% | ₫291.89B | ₫27.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,332.88 | -5.45% | ₫46.64B | ₫27.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,755.76 | -4.25% | ₫173.48B | ₫26.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,585.84 | -5.07% | ₫310.78B | ₫25.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,209.28 | +0.15% | ₫191.07M | ₫23.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.35 | -6.53% | ₫264.02B | ₫22.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,394.54 | -5.53% | ₫1.17T | ₫22.49T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%