Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,542.24 | -2.13% | ₫106.29B | ₫22.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,949,912.00 | +0.09% | ₫49.40B | ₫22.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60.96 | +0.49% | ₫1.15T | ₫21.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,036.72 | -5.07% | ₫20.22B | ₫21.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,107.36 | -10.34% | ₫879.65B | ₫21.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,149.92 | -5.20% | ₫13.71B | ₫21.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫58,522.00 | -3.73% | ₫67.70B | ₫20.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,555.28 | -7.14% | ₫540.27B | ₫19.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,910,240.00 | +0.09% | ₫65.02B | ₫19.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,612.00 | -7.91% | ₫62.56B | ₫19.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,811,912.00 | -4.28% | ₫1.79B | ₫18.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫570,186.40 | -4.77% | ₫90.45B | ₫18.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,215.75 | -5.37% | ₫86.86B | ₫18.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,114.40 | -6.74% | ₫155.32B | ₫18.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,984.72 | -5.23% | ₫32.21B | ₫17.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,256.64 | -4.59% | ₫102.70B | ₫17.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,812.24 | -6.33% | ₫191.24B | ₫17.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,813.04 | -6.62% | ₫35.56B | ₫16.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫330.39 | -5.70% | ₫94.56B | ₫15.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,066.96 | -5.05% | ₫24.65B | ₫15.98T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%