Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,042,608.00 | -3.62% | ₫43.78B | ₫62.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,050.86 | -14.34% | ₫1.76T | ₫62.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,190.40 | -4.06% | ₫214.28B | ₫61.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,829.36 | -3.02% | ₫9.10B | ₫53.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,905.18 | -5.97% | ₫681.89B | ₫50.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,179.12 | -0.02% | ₫53.43B | ₫49.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.04831 | -2.70% | ₫10.84B | ₫48.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫753.46 | -3.33% | ₫700.56B | ₫47.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,232.80 | -0.13% | ₫1.67B | ₫45.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,258.74 | -6.09% | ₫199.10B | ₫45.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5765 | -5.45% | ₫362.01B | ₫44.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫513.88 | -3.78% | ₫32.13B | ₫44.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,539.92 | -5.17% | ₫276.03B | ₫43.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94,540.00 | -3.42% | ₫36.43B | ₫43.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,903.20 | -5.40% | ₫75.05B | ₫40.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,459.04 | -4.29% | ₫33.22B | ₫40.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫199,148.80 | -3.09% | ₫346.03B | ₫39.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,587.60 | -5.52% | ₫324.56B | ₫39.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,961,528.00 | -3.21% | ₫21.00B | ₫37.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,482,632.00 | -3.87% | ₫26.09B | ₫36.10T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%