Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() SKISki Mask Dog | 08-02 20:27:52 | Lãi trong 5 phút | ₫1,254.65 | +7.55% | |
![]() RBTCRabBitcoin | 08-02 20:26:42 | Lỗ trong 5 phút | ₫0.01057 | -6.11% | |
![]() TQTon Question | 08-02 20:26:35 | Lãi trong 5 phút | ₫0.3009 | +5.10% | |
![]() MBLKMagical Blocks | 08-02 20:26:30 | Lãi trong 5 phút | ₫12.78 | +7.47% | |
![]() TENETTenet | 08-02 20:26:25 | Lỗ trong 5 phút | ₫4.21 | -6.31% | |
![]() NCNNeurochainAI | 08-02 20:25:54 | Lỗ trong 5 phút | ₫17.31 | -5.55% | |
![]() SMBSocial Master & Branch | 08-02 20:25:28 | Lỗ trong 5 phút | ₫4,453.70 | -10.77% | |
![]() BPTBest Patent | 08-02 20:25:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫7.17 | -6.89% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-02 20:25:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫23.20 | -10.57% | |
![]() HIPPOPHippop | 08-02 20:25:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫4.36 | -7.90% | |
![]() LIORALIORA | 08-02 20:25:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫1,880.36 | -7.88% | |
![]() PBTC35ApBTC35A | 08-02 20:25:00 | Lãi trong 5 phút | ₫18,395.28 | +5.93% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 08-02 20:25:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫0.03229 | -5.62% | |
![]() SQUIDSquid Game | 08-02 20:25:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫65.14 | -6.40% | |
![]() TENETTenet | 08-02 20:25:00 | Lãi trong 5 phút | ₫4.40 | +26.78% | |
![]() VALUEValueDeFi | 08-02 20:25:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫462.46 | -5.36% | |
![]() FPSWeb3War | 08-02 20:25:00 | Lãi trong 5 phút | ₫764.44 | +12.07% | |
![]() TENETTenet | 08-02 20:24:54 | Cao 24h | ₫4.40 | +10.16% | |
![]() BPTBest Patent | 08-02 20:24:22 | Lỗ trong 5 phút | ₫7.17 | -6.89% | |
![]() PBTC35ApBTC35A | 08-02 20:24:19 | Lãi trong 5 phút | ₫18,395.28 | +5.93% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 526Giảm 1,647