Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫387,532.80 | -1.28% | ₫83.04B | ₫46.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,629,938,080.00 | -1.13% | ₫21.96T | ₫52,337.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,694,008.00 | -2.84% | ₫26.35T | ₫9,740.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,491.20 | -4.94% | ₫1.54T | ₫3,943.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.013% | ₫1,768.86T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,395,360.00 | -1.53% | ₫317.82B | ₫2,422.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,760,488.00 | -2.76% | ₫1.47T | ₫2,024.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.01% | ₫360.56B | ₫1,489.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100.08 | +2.63% | ₫5.78B | ₫900.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,550,400.00 | -2.84% | ₫8.18B | ₫722.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,461.81 | -1.32% | ₫478.82B | ₫706.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,569.70 | -4.71% | ₫971.31B | ₫686.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,365.28 | -2.62% | ₫328.09B | ₫592.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,794,824.00 | -1.16% | ₫16.05B | ₫410.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,624,901,360.00 | -1.20% | ₫29.12B | ₫332.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫870,487.20 | -2.75% | ₫996.52B | ₫290.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,469.36 | -5.09% | ₫690.36B | ₫275.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,658.47 | -5.42% | ₫203.61B | ₫270.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫369,181.60 | -2.90% | ₫556.69B | ₫250.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,398,776.00 | -2.60% | ₫230.77B | ₫246.80T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%