Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.02 | -4.31% | €2.46M | €1.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5682 | -2.91% | €4.81M | €1.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €88.60 | -3.78% | €708.10K | €1.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.408 | -3.05% | €1.43M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1,430.16 | -3.16% | €1.86M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8543 | -0.03% | €2.65M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4.74 | -2.47% | €4.30M | €1.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3.03 | -4.67% | €387.82K | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07076 | -0.4% | €3.52M | €1.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.34 | -8.20% | €5.78M | €1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.09 | -2.27% | €17.06K | €1.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,841.36 | -0.46% | €715.81K | €1.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.41 | -5.68% | €6.26M | €1.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.12 | -8.79% | €10.27M | €1.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5911 | -5.07% | €6.28M | €1.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8563 | +0.09% | €306.09K | €1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5495 | -7.02% | €641.64K | €985.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.09 | -0.56% | €3.95M | €984.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7065 | -5.64% | €8.28M | €980.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.04 | -9.00% | €13.56M | €916.37M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%