Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,193.24 | -2.78% | €1.82B | €1.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,784.30 | -6.63% | €1.26B | €456.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.47 | -4.50% | €51.39M | €147.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.029% | €105.52B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€724.03 | -3.62% | €11.92M | €100.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€161.46 | -8.95% | €151.16M | €87.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.02% | €9.80M | €58.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005689 | -8.29% | €88.20K | €51.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,769.11 | -7.28% | €176.32K | €32.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2932 | -4.46% | €15.19M | €27.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1808 | -8.38% | €56.91M | €27.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7224 | -7.37% | €13.72M | €26.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.09 | -10.73% | €22.37M | €13.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.23 | -5.09% | €29.57M | €12.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,175.14 | -2.87% | €121.64K | €11.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3334 | -4.11% | €4.74M | €10.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8576 | +0.02% | €69.80K | €10.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.89 | -7.36% | €15.70M | €10.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,862.79 | -8.15% | €31.61K | €9.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€467.93 | -6.53% | €7.34M | €9.31B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%