Principais moedas xStocks por capitalização de mercado
Lista das principais moedas xStocks por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda xStocks é €15.44B, que sofreu uma variação de -0.065% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda xStocks é €12.51M, que sofreu uma variação de -0.85% nas últimas 24 horas. Existem xStocks criptomoedas na lista de moedas 36 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€141.66 | +0.23% | €297.28K | €15.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€250.55 | -0.48% | €275.89K | €137.81K | NegociaçãoDetalhes | ||
€72.33 | +0.58% | €254.87K | €80.09K | NegociaçãoDetalhes | ||
€174.47 | +1.47% | €306.17K | €74.35K | NegociaçãoDetalhes | ||
€111.22 | -- | €66.11K | €72.39K | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.23 | -0.42% | €52.71K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€121.33 | +0.01% | €38.23K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€58.38 | -0.23% | €79.23K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€60.04 | -0.1% | €318.30K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€489.22 | +0.02% | €331.91K | €513.67K | NegociaçãoDetalhes | ||
€131.56 | +0.22% | €217.64K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€269.51 | +0.01% | €617.12K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€541.71 | -0.04% | €433.86K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,008.13 | -0.08% | €355.96K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€207.10 | -0.05% | €367.60K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€652.44 | -0.02% | €223.48K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€189.60 | -- | €509.91K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€263.80 | -0.06% | €254.12K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€65.28 | -- | €14.88K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€28.37 | -- | €75.73K | -- | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
Uma baleia comprou 300 milhões de dólares em ETH nos últimos 3 dias e agora tem perdas não realizadas de 26 milhões de dólares.Devido a fatores como a queda inesperada dos empregos não agrícolas nos EUA, a probabilidade de um corte nas taxas de juros pela A Reserva Federal (FED) em setembro aumentou para 80,3%.