As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$13.26 | +2.22% | R$15.77M | R$9.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.72 | +2.36% | R$25.46M | R$8.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$579.03 | +1.98% | R$8.94M | R$8.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.71 | +3.33% | R$7.98M | R$8.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$31.78 | +3.91% | R$21.93M | R$7.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4457 | -1.56% | R$30.01M | R$7.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | +0.01% | R$129.51M | R$7.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$8,973.84 | -1.91% | R$13.15M | R$7.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$76.33 | +4.51% | R$31.43M | R$7.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.46 | -- | R$2.15M | R$7.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -0.01% | R$114.26K | R$7.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.40 | +3.56% | R$46.37M | R$7.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.98 | -0.01% | R$242.19K | R$6.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.94 | +4.02% | R$33.48M | R$6.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.36 | +1.52% | R$58.40M | R$6.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,237.96 | +0.85% | R$7.89M | R$6.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.77 | +4.62% | R$42.25M | R$6.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.67 | +4.04% | R$7.97M | R$6.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.40 | +10.73% | R$115.45M | R$6.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.24 | +3.17% | R$50.62M | R$6.48B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.