As melhores moedas xStocks por capitalização de mercado
Lista das principais moedas xStocks por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda xStocks é R$99.28B, que mudou em -0.065% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda xStocks é R$80.42M, que mudou em -0.85% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas xStocks na lista de moedas 36.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$910.60 | +0.23% | R$1.91M | R$98.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,610.59 | -0.48% | R$1.77M | R$885.91K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$464.99 | +0.58% | R$1.63M | R$514.86K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,121.55 | +1.47% | R$1.96M | R$477.94K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$714.95 | -- | R$424.97K | R$465.33K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$78.63 | -0.42% | R$338.84K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
R$779.96 | +0.01% | R$245.75K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
R$375.32 | -0.23% | R$509.32K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
R$385.97 | -0.1% | R$2.04M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,144.75 | +0.02% | R$2.13M | R$3.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$845.70 | +0.22% | R$1.39M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,732.43 | +0.01% | R$3.96M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,482.19 | -0.04% | R$2.78M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6,480.33 | -0.08% | R$2.28M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,331.27 | -0.05% | R$2.36M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,193.95 | -0.02% | R$1.43M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,218.79 | -- | R$3.27M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,695.78 | -0.06% | R$1.63M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
R$419.65 | -- | R$95.71K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
R$182.36 | -- | R$486.85K | -- | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
53 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
Uma baleia comprou 300 milhões de dólares em ETH nos últimos 3 dias e agora tem perdas não realizadas de 26 milhões de dólares.Devido a fatores como a queda inesperada dos empregos não agrícolas nos EUA, a probabilidade de um corte nas taxas de juros pela A Reserva Federal (FED) em setembro aumentou para 80,3%.