Movimentadores Notáveis
O Rastreador de Movimentos Relevantes é uma ferramenta exclusiva da Gate desenvolvida para identificar movimentos incomuns no mercado de criptomoedas, fornecendo aos investidores, insights significativos para identificar oportunidades de mercado ou identificar riscos potenciais.
Moeda | Hora | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() PUNKAIPunkAI | 08-02 22:51:42 | Perda em 5 min | R$0.000007463 | -5.19% | |
![]() D2TDash 2 Trade | 08-02 22:51:28 | Mínima em 24h | R$0.001816 | -22.18% | |
![]() PRIMEXPrimex Finance | 08-02 22:51:25 | Mínima em 24h | R$0.008365 | -27.09% | |
![]() AARKAark | 08-02 22:51:06 | Ganho em 5 min | R$0.007595 | +5.42% | |
![]() FPSWeb3War | 08-02 22:51:03 | Perda em 5 min | R$0.2276 | -5.37% | |
![]() SFMSafeMoon | 08-02 22:50:52 | Mínima em 24h | R$0.00003322 | -10.54% | |
![]() TRIOOrdinalsBot | 08-02 22:50:24 | Mínima em 24h | R$1.85 | -17.41% | |
![]() ZLWZelwin | 08-02 22:50:24 | Máxima em 24h | R$0.01092 | +21.11% | |
![]() MIGGLESMr. Miggles | 08-02 22:50:21 | Máxima em 24h | R$0.1795 | +15.96% | |
![]() XARArcana Network | 08-02 22:50:10 | Máxima em 24h | R$0.01844 | +11.25% | |
![]() LANDOutlanders | 08-02 22:50:10 | Mínima em 24h | R$0.004812 | -12.11% | |
![]() DIAMDiamante | 08-02 22:50:08 | Máxima em 24h | R$0.06311 | +12.41% | |
![]() GO4GameonForge | 08-02 22:50:07 | Máxima em 24h | R$1.15 | +76.05% | |
![]() LTOLTO Network | 08-02 22:50:02 | Máxima em 24h | R$0.08545 | +30.19% | |
![]() ELIXElixir Games | 08-02 22:50:00 | Perda em 5 min | R$0.02133 | -8.15% | |
![]() GO4GameonForge | 08-02 22:50:00 | Perda em 5 min | R$1.16 | -5.85% | |
![]() NEKONeonneko | 08-02 22:50:00 | Ganho em 5 min | R$0.03541 | +8.08% | |
![]() KCALKCAL | 08-02 22:49:58 | Ganho em 5 min | R$0.008024 | +5.99% | |
![]() NEKONeonneko | 08-02 22:49:23 | Ganho em 5 min | R$0.03441 | +5.02% | |
![]() XETAXANA | 08-02 22:48:08 | Perda em 5 min | R$0.002185 | -7.51% |
Ganhadores e perdedores
Ganhadores 671Perdedores 1,502