As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.96 | +2.98% | R$81.76M | R$15.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$28.69 | +3.70% | R$11.52M | R$15.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.77 | +6.37% | R$55.48M | R$14.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001283 | +1.79% | R$2.57M | R$12.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4771 | +3.61% | R$81.97M | R$12.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.33 | +4.12% | R$9.67M | R$12.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.38 | +5.50% | R$20.94M | R$12.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.01% | R$24.69M | R$11.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$95.14 | +3.23% | R$28.99M | R$11.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.39 | +3.41% | R$5.55M | R$11.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.13 | +3.23% | R$4.00M | R$11.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1731 | +4.22% | R$70.79M | R$10.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.72 | +0.06% | R$352.93K | R$10.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.12 | +3.24% | R$4.68M | R$10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$53.93 | +2.47% | R$829.61K | R$10.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.66 | +0.22% | R$20.96M | R$10.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.20 | +5.10% | R$26.08M | R$9.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$48.34 | +2.37% | R$44.02M | R$9.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001208 | +2.19% | R$37.83M | R$9.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1272 | +0.95% | R$2.77M | R$9.15B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.