Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2004 | -5.48% | €45.76M | €8.49B | OperarDetalles | ||
€3,188.55 | -3.37% | €81.59K | €8.35B | OperarDetalles | ||
€18.26 | -3.70% | €4.74M | €7.71B | OperarDetalles | ||
€0.8733 | +0.02% | €464.38K | €7.58B | OperarDetalles | ||
€3.06 | -2.34% | €17.31M | €7.40B | OperarDetalles | ||
€7.81 | +0.08% | €191.33K | €7.21B | OperarDetalles | ||
€92.86 | -1.14% | €27.52M | €7.07B | OperarDetalles | ||
€0.00001034 | -2.45% | €11.69M | €6.09B | OperarDetalles | ||
€3.05 | -2.60% | €5.95M | €4.64B | OperarDetalles | ||
€7.70 | -3.53% | €15.88M | €4.62B | OperarDetalles | ||
€0.000008819 | -3.93% | €25.59M | €3.71B | OperarDetalles | ||
€0.1097 | -5.54% | €2.06M | €3.55B | OperarDetalles | ||
€218.21 | -3.18% | €12.71M | €3.31B | OperarDetalles | ||
€0.872 | +0.1% | €1.64M | €3.23B | OperarDetalles | ||
€0.4603 | -8.85% | €47.93M | €2.92B | OperarDetalles | ||
€291.30 | -3.45% | €8.42M | €2.78B | OperarDetalles | ||
€16.83 | -3.55% | €11.11M | €2.57B | OperarDetalles | ||
€2.04 | -4.03% | €6.81M | €2.53B | OperarDetalles | ||
€3.60 | -2.89% | €5.74M | €2.41B | OperarDetalles | ||
€0.7625 | -3.16% | €16.33M | €2.40B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%