Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.52 | -2.45% | €3.27M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€98,938.69 | -1.97% | €1.04B | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,050.19 | -4.53% | €1.22B | €368.18B | OperarDetalles | ||
€2.54 | -2.40% | €48.68M | €151.11B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | +0.013% | €76.93B | €142.77B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€655.24 | -2.82% | €13.80M | €91.26B | OperarDetalles | ||
€142.63 | -3.51% | €61.07M | €76.77B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -- | €16.12M | €55.94B | OperarDetalles | ||
€0.003712 | +0.99% | €203.19K | €33.41B | OperarDetalles | ||
€3,045.22 | -4.24% | €277.58K | €27.31B | OperarDetalles | ||
€0.2841 | -0.47% | €16.39M | €26.91B | OperarDetalles | ||
€0.1729 | -4.78% | €39.80M | €25.99B | OperarDetalles | ||
€0.6186 | -2.85% | €12.53M | €22.38B | OperarDetalles | ||
€141.53 | -2.43% | €1.26M | €15.32B | OperarDetalles | ||
€98,857.33 | -1.77% | €397.76K | €12.54B | OperarDetalles | ||
€33.19 | -5.32% | €42.45M | €11.07B | OperarDetalles | ||
€2.96 | -3.40% | €25.04M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€0.3292 | -4.30% | €8.78M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€13.87 | -4.75% | €23.28M | €9.41B | OperarDetalles | ||
€465.84 | -4.47% | €9.88M | €9.27B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
Tether emitió un total de 60 mil millones de USDT en julio, y el suministro circulante total ha aumentado en 20 mil millones de dólares desde principios de año.Caixin: La fiebre de las monedas estables se enfría, Hong Kong podría reducir el alcance de las primeras licencias de moneda estable a 3-4 empresas.