Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.24% | ![]() IZI izumi +0.75% | €56.07B | €16.90M | |
Token de aficionados | -0.07% | ![]() ATM Atletico Madrid Fan Token +12.63% | €167.66M | €12.46M | |
Capa 1 (L1) | -1.71% | ![]() DNOW DuelNow +39.43% | €2.55T | €1.95B | |
Startup | -1.81% | ![]() SMB Social Master & Branch +149.84% | €2.60T | €2.33B | |
Ecosistema Solana | -3.15% | ![]() HADES HadeSwap +11.51% | €150.95B | €242.22M | |
Metaverso | -4.18% | ![]() ALI Artificial Liquid Intelligence +21.85% | €5.24B | €43.99M | |
Finanzas descentralizadas (DeFi) | -4.19% | ![]() RHEA Rhea Finance +47.22% | €15.21B | €162.87M | |
Internet de las cosas (IOT) | -4.30% | ![]() MXC MXC +2.64% | €3.56B | €10.63M | |
NFT | -4.35% | ![]() ALI Artificial Liquid Intelligence +21.85% | €10.88B | €71.69M | |
Capa 2 (L2) | -4.42% | ![]() CYRUS Cyrus +280.44% | €8.75B | €44.85M | |
DePIN | -4.47% | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token +16.38% | €8.28B | €50.62M | |
Almacenamiento | -4.54% | ![]() CRU Crust +8.90% | €6.93B | €33.39M | |
Juegos (GameFi) | -4.77% | ![]() SARM Stella Armada +49.09% | €3.55B | €55.25M | |
IA | -4.95% | ![]() APTR Aperture Finance +64.12% | €10.41B | €158.16M | |
Meme | -5.53% | ![]() DON Salamanca +43.87% | €58.14B | €432.48M | |
Runes | -5.71% | ![]() RUNI Runes terminal +1.91% | €271.17M | €3.36M | |
Real World Assets (RWA) | -5.95% | ![]() LTO LTO Network +29.63% | €12.24B | €119.09M | |
BRC-20 | -6.03% | ![]() NOOT NOOT +36.23% | €285.94M | €13.39M | |
Base Ecosystem | -6.04% | ![]() GMRT The Game Company +32.12% | €2.37B | €54.61M |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%