Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() NEKONeonneko | 08-02 22:55:36 | Pérdida en 5 minutos | €0.005419 | -5.27% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-02 22:55:07 | Ganancia en 5 minutos | €0.0009759 | +5.06% | |
![]() AQDCAQUANEE | 08-02 22:55:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.0009894 | +5.62% | |
![]() GO4GameonForge | 08-02 22:55:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.1658 | -7.86% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 08-02 22:55:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.000001153 | -5.83% | |
![]() JUCJuice | 08-02 22:54:56 | Pérdida en 5 minutos | €0.001224 | -5.64% | |
![]() AQDCAQUANEE | 08-02 22:54:22 | Ganancia en 5 minutos | €0.0009895 | +5.63% | |
![]() MOZLumoz | 08-02 22:52:14 | Ganancia en 5 minutos | €0.001228 | +6.99% | |
![]() TIDALTidal Governance | 08-02 22:51:57 | Ganancia en 5 minutos | €0.00005091 | +7.20% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 08-02 22:51:42 | Pérdida en 5 minutos | €0.000001161 | -5.19% | |
![]() D2TDash 2 Trade | 08-02 22:51:28 | Mínimo en 24 h | €0.0002825 | -22.18% | |
![]() PRIMEXPrimex Finance | 08-02 22:51:25 | Mínimo en 24 h | €0.001301 | -27.09% | |
![]() AARKAark | 08-02 22:51:06 | Ganancia en 5 minutos | €0.001181 | +5.42% | |
![]() FPSWeb3War | 08-02 22:51:03 | Pérdida en 5 minutos | €0.03541 | -5.37% | |
![]() SFMSafeMoon | 08-02 22:50:52 | Mínimo en 24 h | €0.000005168 | -10.54% | |
![]() TRIOOrdinalsBot | 08-02 22:50:24 | Mínimo en 24 h | €0.2884 | -17.41% | |
![]() ZLWZelwin | 08-02 22:50:24 | Máximo en 24 h | €0.001699 | +21.11% | |
![]() MIGGLESMr. Miggles | 08-02 22:50:21 | Máximo en 24 h | €0.02792 | +15.96% | |
![]() XARArcana Network | 08-02 22:50:10 | Máximo en 24 h | €0.002869 | +11.25% | |
![]() LANDOutlanders | 08-02 22:50:10 | Mínimo en 24 h | €0.0007486 | -12.11% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 720Perdedores 1,446