Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,029.98 | -1.08% | €686.81M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€2,975.34 | -3.10% | €928.11M | €359.15B | OperarDetalles | ||
€2.43 | -6.54% | €69.93M | €144.59B | OperarDetalles | ||
€0.8716 | +0.027% | €65.54B | €142.86B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€646.57 | -2.09% | €13.12M | €90.06B | OperarDetalles | ||
€138.27 | -3.28% | €55.55M | €74.43B | OperarDetalles | ||
€0.8716 | -- | €13.75M | €55.96B | OperarDetalles | ||
€0.003712 | +0.76% | €211.78K | €33.41B | OperarDetalles | ||
€2,971.23 | -3.16% | €322.17K | €26.64B | OperarDetalles | ||
€0.2806 | -1.21% | €18.45M | €26.58B | OperarDetalles | ||
€0.1689 | -5.55% | €39.15M | €25.39B | OperarDetalles | ||
€0.6108 | -3.19% | €12.40M | €22.10B | OperarDetalles | ||
€142.57 | +0.25% | €166.70K | €15.44B | OperarDetalles | ||
€97,864.37 | -1.13% | €1.61M | €12.41B | OperarDetalles | ||
€31.97 | -1.75% | €34.41M | €10.66B | OperarDetalles | ||
€2.91 | -4.82% | €25.76M | €10.23B | OperarDetalles | ||
€0.3216 | -5.71% | €7.36M | €10.04B | OperarDetalles | ||
€13.70 | -3.34% | €20.48M | €9.29B | OperarDetalles | ||
€458.27 | -2.04% | €8.61M | €9.12B | OperarDetalles | ||
€0.2005 | -6.31% | €46.19M | €8.50B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%