Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004054 | +1.56% | €522.74K | €302.48M | OperarDetalles | ||
€114.25 | +3.02% | €208.76K | €301.58M | OperarDetalles | ||
€0.000002411 | -1.27% | €1.76M | €299.89M | OperarDetalles | ||
€1.05 | +4.77% | €390.16K | €291.49M | OperarDetalles | ||
€0.1381 | -0.65% | €460.81K | €289.71M | OperarDetalles | ||
€3.52 | +7.73% | €258.78K | €288.83M | OperarDetalles | ||
€0.02899 | +3.87% | €14.17K | €287.02M | OperarDetalles | ||
€0.08183 | -2.12% | €20.10M | €286.42M | OperarDetalles | ||
€0.456 | +3.59% | €403.39K | €286.35M | OperarDetalles | ||
€0.00005156 | +2.52% | €193.13K | €283.79M | OperarDetalles | ||
€0.2715 | +2.10% | €26.73K | €277.43M | OperarDetalles | ||
€0.6563 | +1.75% | €209.69K | €273.47M | OperarDetalles | ||
€0.000629 | +14.50% | €6.04M | €264.64M | OperarDetalles | ||
€0.003127 | +1.47% | €74.37K | €263.42M | OperarDetalles | ||
€0.7685 | +2.13% | €757.20K | €252.77M | OperarDetalles | ||
€0.2525 | +8.89% | €5.99M | €252.52M | OperarDetalles | ||
€0.003645 | +3.52% | €1.95M | €251.53M | OperarDetalles | ||
€14.56 | +1.59% | €301.28K | €247.18M | OperarDetalles | ||
€0.01377 | +8.92% | €4.04M | €241.99M | OperarDetalles | ||
€5.54 | +4.79% | €1.32M | €241.54M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.