Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,077,872.00 | +3.06% | ₫48.90B | ₫64.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,876.80 | +3.69% | ₫96.95B | ₫63.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,407.04 | +3.09% | ₫10.76B | ₫55.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,983.83 | +3.31% | ₫417.61B | ₫52.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫813.46 | +7.69% | ₫329.10B | ₫51.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,183.76 | +0.01% | ₫17.85B | ₫49.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.04943 | +1.11% | ₫4.45B | ₫49.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,642.24 | +7.25% | ₫102.30B | ₫49.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.6092 | +5.40% | ₫168.37B | ₫47.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫393,912.80 | +2.52% | ₫73.47B | ₫47.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫537.54 | +3.94% | ₫15.04B | ₫46.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,209.60 | -0.08% | ₫2.84B | ₫45.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,110.40 | +4.21% | ₫9.80B | ₫45.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,874.00 | +3.64% | ₫114.70B | ₫45.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,102.40 | +4.66% | ₫41.75B | ₫43.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,698.00 | +4.21% | ₫22.62B | ₫42.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,680.32 | +4.55% | ₫117.97B | ₫41.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫204,763.20 | +2.43% | ₫128.05B | ₫40.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,927,112.00 | +2.57% | ₫13.56B | ₫38.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫538.47 | +4.91% | ₫35.46B | ₫37.79T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%