Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9,031.76 | +3.88% | ₫91.10B | ₫23.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,158.24 | +0.01% | ₫709.07M | ₫23.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,128.36 | +4.00% | ₫12.20B | ₫22.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,104,656.00 | +0.11% | ₫40.66B | ₫22.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,567.52 | +3.45% | ₫13.87B | ₫21.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,453.04 | +1.84% | ₫374.50B | ₫21.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,863.76 | +6.33% | ₫221.68B | ₫20.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60,215.60 | +2.81% | ₫45.49B | ₫20.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,029.60 | +3.93% | ₫26.46B | ₫20.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫591,460.80 | +3.45% | ₫40.63B | ₫19.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,926,288.00 | +1.51% | ₫1.83B | ₫19.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,998,400.00 | +0.05% | ₫10.94B | ₫19.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,397.36 | +5.59% | ₫65.85B | ₫19.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,216.21 | -0.47% | ₫81.09B | ₫18.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,690.00 | +4.20% | ₫19.14B | ₫18.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,368.96 | +5.75% | ₫151.30B | ₫18.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,530.40 | +2.09% | ₫32.41B | ₫18.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,386.08 | +3.04% | ₫13.16B | ₫17.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,268.80 | +4.18% | ₫12.36B | ₫16.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫345.88 | +4.58% | ₫43.45B | ₫16.74T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%