Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.33 | +3.23% | ₽122.17M | ₽64.70B | ТорговляПодробности | ||
₽41.14 | +1.71% | ₽49.35M | ₽64.29B | ТорговляПодробности | ||
₽1.39 | +3.11% | ₽110.38M | ₽63.84B | ТорговляПодробности | ||
₽23.98 | +3.86% | ₽42.62M | ₽58.66B | ТорговляПодробности | ||
₽10.10 | +4.16% | ₽202.71M | ₽58.10B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0000546 | +1.22% | ₽12.90M | ₽53.84B | ТорговляПодробности | ||
₽164.16 | +5.89% | ₽69.48M | ₽53.81B | ТорговляПодробности | ||
₽142.69 | +1.30% | ₽13.42M | ₽52.27B | ТорговляПодробности | ||
₽32.06 | +3.58% | ₽27.59M | ₽51.38B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6977 | +1.59% | ₽36.45M | ₽50.89B | ТорговляПодробности | ||
₽1.51 | +2.93% | ₽36.43M | ₽46.52B | ТорговляПодробности | ||
₽24.08 | +2.93% | ₽8.19M | ₽46.21B | ТорговляПодробности | ||
₽97.67 | +7.59% | ₽354.61M | ₽45.50B | ТорговляПодробности | ||
₽45.05 | +6.85% | ₽25.73M | ₽45.05B | ТорговляПодробности | ||
₽4.53 | +6.35% | ₽158.17M | ₽44.90B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002133 | -1.69% | ₽103.60M | ₽44.79B | ТорговляПодробности | ||
₽2,239.78 | +2.00% | ₽9.81M | ₽44.58B | ТорговляПодробности | ||
₽35.48 | +4.34% | ₽76.89M | ₽44.35B | ТорговляПодробности | ||
₽0.748 | +3.99% | ₽33.43M | ₽44.28B | ТорговляПодробности | ||
₽16.20 | +2.15% | ₽98.23M | ₽44.25B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.25%47.75%
Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.CEX Alpha проведет Аирдроп сегодня в 20:00, порог для получения составляет 200 очков