Топ xStocks монет по рыночной капитализации
Список лучших монет xStocks по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты xStocks составляет ₽1.42T и изменилась на -0.065% за последние 24 часа; объём торгов монетой xStocks составляет ₽1.15B и изменился на -0.85% за последние 24 часа. В списке монет 36 на сегодня xStocks криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽13,025.29 | +0.23% | ₽27.33M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽23,037.97 | -0.48% | ₽25.36M | ₽12.67M | ТорговляПодробности | ||
₽6,651.33 | +0.58% | ₽23.43M | ₽7.36M | ТорговляПодробности | ||
₽16,042.72 | +1.47% | ₽28.15M | ₽6.83M | ТорговляПодробности | ||
₽10,226.71 | -- | ₽6.07M | ₽6.65M | ТорговляПодробности | ||
₽1,124.72 | -0.42% | ₽4.84M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽11,156.63 | +0.01% | ₽3.51M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽5,368.68 | -0.23% | ₽7.28M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽5,521.00 | -0.1% | ₽29.26M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽44,982.49 | +0.02% | ₽30.51M | ₽47.23M | ТорговляПодробности | ||
₽12,096.98 | +0.22% | ₽20.01M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽24,780.77 | +0.01% | ₽56.74M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽49,809.25 | -0.04% | ₽39.89M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽92,694.62 | -0.08% | ₽32.72M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽19,042.52 | -0.05% | ₽33.80M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽59,990.28 | -0.02% | ₽20.54M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽17,433.60 | -- | ₽46.88M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽24,256.49 | -0.06% | ₽23.36M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽6,002.79 | -- | ₽1.36M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽2,608.58 | -- | ₽6.96M | -- | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
Некоторый Кит купил ETH на сумму 300 миллионов долларов за последние 3 дня и сейчас имеет нереализованные убытки в 26 миллионов долларов.Влияние таких факторов, как неожиданные данные по занятости в США, вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре резко возросла до 80,3%.