![]() GT GateToken | $16,708 | -1.29% |
![]() ETH Ethereum | $3 476,37 | -2.76% |
![]() PI Pi Network | $0,35589 | -12.06% |
![]() XRP XRP | $2,863 | -4.82% |
![]() SOL Solana | $162,08 | -2.65% |
![]() ENA Ethena | $0,5383 | -9.48% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов