Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,338.45 | -1.28% | ₽286.71M | ₽159.87B | ТорговляПодробности | ||
₽9,077,331.26 | -1.13% | ₽75.84B | ₽180.64T | ТорговляПодробности | ||
₽278,428.37 | -2.84% | ₽90.97B | ₽33.60T | ТорговляПодробности | ||
₽229.00 | -4.94% | ₽5.32B | ₽13.58T | ТорговляПодробности | ||
₽80.09 | +0.013% | ₽6.10T | ₽13.12T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽59,978.18 | -1.53% | ₽1.09B | ₽8.35T | ТорговляПодробности | ||
₽12,982.45 | -2.76% | ₽5.10B | ₽6.98T | ТорговляПодробности | ||
₽80.09 | -0.01% | ₽1.24B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3457 | +2.63% | ₽19.98M | ₽3.11T | ТорговляПодробности | ||
₽277,871.68 | -2.84% | ₽28.24M | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽25.75 | -1.32% | ₽1.65B | ₽2.43T | ТорговляПодробности | ||
₽15.77 | -4.71% | ₽3.35B | ₽2.37T | ТорговляПодробности | ||
₽56.43 | -2.62% | ₽1.13B | ₽2.04T | ТорговляПодробности | ||
₽13,101.80 | -1.16% | ₽55.42M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽9,067,703.35 | -1.20% | ₽100.55M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,001.55 | -2.75% | ₽3.44B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽271.27 | -5.09% | ₽2.38B | ₽952.71B | ТорговляПодробности | ||
₽29.80 | -5.42% | ₽702.97M | ₽931.20B | ТорговляПодробности | ||
₽1,272.77 | -2.90% | ₽1.92B | ₽863.06B | ТорговляПодробности | ||
₽42,781.71 | -2.60% | ₽796.77M | ₽851.59B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%