Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽435,104.02 | +29.71% | ₽29.09M | ₽18.55B | ТорговляПодробности | ||
₽171.57 | -6.60% | ₽307.02M | ₽18.44B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3906 | -3.04% | ₽37.18M | ₽18.39B | ТорговляПодробности | ||
₽14.59 | -2.89% | ₽22.70M | ₽18.22B | ТорговляПодробности | ||
₽92.98 | -4.49% | ₽931.54M | ₽18.13B | ТорговляПодробности | ||
₽12.00 | -3.80% | ₽10.24M | ₽17.95B | ТорговляПодробности | ||
₽52.10 | -4.00% | ₽32.90M | ₽17.89B | ТорговляПодробности | ||
₽158.00 | -2.72% | ₽102.15M | ₽17.56B | ТорговляПодробности | ||
₽268.70 | +1.02% | ₽123.75M | ₽17.49B | ТорговляПодробности | ||
₽164.44 | -1.34% | ₽32.86M | ₽17.39B | ТорговляПодробности | ||
₽0.8851 | -1.13% | ₽22.77M | ₽17.26B | ТорговляПодробности | ||
₽17.23 | -3.21% | ₽77.53M | ₽17.23B | ТорговляПодробности | ||
₽41.43 | -0.36% | ₽39.57M | ₽16.87B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0000000987 | -3.46% | ₽225.87M | ₽16.74B | ТорговляПодробности | ||
₽33.45 | -6.59% | ₽4.83M | ₽16.71B | ТорговляПодробности | ||
₽1.07 | -2.50% | ₽34.20M | ₽16.58B | ТорговляПодробности | ||
₽19.40 | -2.74% | ₽40.41M | ₽16.46B | ТорговляПодробности | ||
₽2.02 | -0.4% | ₽30.05M | ₽16.27B | ТорговляПодробности | ||
₽2.18 | -1.88% | ₽17.14M | ₽16.19B | ТорговляПодробности | ||
₽1,063.87 | +10.25% | ₽4.73M | ₽16.12B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.25%47.75%
Информированные источники: Китай рассматривает возможность впервые разрешить использование стейблкоинов, поддерживаемых юанем.Союзники Трампа призывают расследовать сделки по ипотечным кредитам с Советом управляющих Федеральной резервной системы Кук, намекая на то, что он мог нарушить уголовный закон.