Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0184 | -- | €4.56K | €184.02K | Detalhes | ||
€0.00000247 | -- | €2.06 | €249.53K | Detalhes | ||
€0.005503 | +0.88% | €70.35K | €5.50M | Detalhes | ||
€0.01569 | -- | €4.76K | €1.56M | Detalhes | ||
€0.0202 | -0.38% | €282.66K | €40.41M | Detalhes | ||
€0.003759 | +2.13% | €580.37 | €1.12M | Detalhes | ||
€1.31 | -0.027% | €131.48 | €131.65M | Detalhes | ||
€0.00001419 | -0.18% | €28.00 | -- | Detalhes | ||
€0.01885 | +0.03% | €0.9403 | €18.85M | Detalhes | ||
€0.00003923 | +2.52% | €1.64 | €39.23K | Detalhes | ||
€0.0000333 | -1.11% | €1.14 | €33.30K | Detalhes | ||
€0.008552 | +0.01% | €9.36 | €8.55M | Detalhes | ||
€0.0238 | -0.0041% | €204.51 | €23.80K | Detalhes | ||
€0.000176 | -0.25% | €53.31 | €17.60K | Detalhes | ||
€4.11 | +0.000066% | €0.02716 | €132.77K | Detalhes | ||
€0.004333 | +3.24% | €28.29 | €2.47K | Detalhes | ||
€0.001022 | +0.036% | €13.92 | €10.22K | Detalhes | ||
€0.00002103 | +0.77% | €40.80K | €21.03K | Detalhes | ||
€0.06628 | +0.12% | €2.94M | €65.78M | Detalhes | ||
€0.001245 | +0.74% | €2.48 | €109.57K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.