Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96,902.15 | -2.69% | €765.54M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,513.25 | -5.08% | €950.83M | €424.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.47 | -5.53% | €84.31M | €146.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8563 | -0.058% | €84.45B | €143.04B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €709.89 | -2.34% | €5.92M | €98.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €151.86 | -3.26% | €109.14M | €82.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8563 | +0.04% | €9.11M | €58.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005636 | -9.35% | €78.61K | €50.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,503.89 | -4.70% | €19.38K | €30.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2983 | -0.6% | €11.99M | €28.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1811 | -5.30% | €33.61M | €27.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7291 | -7.48% | €15.55M | €26.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €20.25 | -7.91% | €25.13M | €13.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €96,759.22 | -2.66% | €16.36K | €12.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €35.75 | -3.23% | €16.89M | €11.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3374 | -4.94% | €3.94M | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.95 | -4.31% | €11.66M | €10.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.856 | -0.01% | €182.21K | €9.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,736.94 | -3.54% | €14.94K | €9.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €472.82 | -3.00% | €5.64M | €9.41B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%