Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19594 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8574 | -0.057% | €961.51 | €47.18M | Detalhes | ||
€0.002992 | -3.08% | €31.66K | €14.96M | Detalhes | ||
€0.002259 | +8.18% | €778.10 | €20.08M | Detalhes | ||
€0.000000003194 | +0.23% | €378.53 | €221.77K | Detalhes | ||
€0.00000000001473 | +0.087% | €1.26 | €1.47K | Detalhes | ||
€0.00008246 | -1.84% | €2.52K | €569.03K | Detalhes | ||
€0.001281 | +0.018% | €198.59 | €1.28M | Detalhes | ||
€61.38 | +0.14% | €3.40K | €3.06M | Detalhes | ||
€0.0003215 | +5.09% | €22.94K | €16.07M | Detalhes | ||
€0.0007081 | -0.082% | €93.36 | €708.13K | Detalhes | ||
€0.084 | +40.24% | €99.41M | €12.81M | Detalhes | ||
€0.007554 | +7.53% | €7.00M | €1.27M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
62 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%