As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.02489 | -- | R$5.42 | R$24.89K | Detalhes | ||
R$20.44 | -4.29% | R$696.10 | R$651.92K | Detalhes | ||
R$0.002472 | -- | R$88.97 | R$24.72K | Detalhes | ||
R$0.00169 | +0.24% | R$84.43 | R$117.80K | Detalhes | ||
R$0.00489 | -- | R$121.85 | R$548.97K | Detalhes | ||
R$0.001163 | -- | R$1.08K | R$414.87K | Detalhes | ||
R$2.13 | +4.01% | R$123.42 | R$21.32M | Detalhes | ||
R$0.00005825 | -- | R$137.81 | R$2.91M | Detalhes | ||
R$0.0000006774 | -0.075% | R$34.46K | R$67.74K | Detalhes | ||
R$0.00007528 | +0.053% | R$2.05K | R$1.79K | Detalhes | ||
R$0.04782 | +2.25% | R$31.86M | R$8.05M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.6442 | +26.76% | R$2.29M | R$644.22M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%