As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00008194 | +7.58% | R$15.95 | R$57.15K | Detalhes | ||
R$0.2168 | -- | R$12.27K | R$2.16M | Detalhes | ||
R$6.54 | +0.0000038% | -- | R$4.46K | Detalhes | ||
R$0.4841 | +0.38% | R$653.10 | R$96.83M | Detalhes | ||
R$0.00002677 | +0.38% | R$980.93 | R$1.33M | Detalhes | ||
R$608,891.64 | +1.87% | R$36.31K | -- | Detalhes | ||
R$32.99 | +0.91% | R$78.91 | -- | Detalhes | ||
R$0.00002688 | -0.01% | R$1.15K | R$26.88K | Detalhes | ||
R$0.04675 | -13.93% | R$30.16M | R$7.87M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.7556 | +21.02% | R$2.12M | R$755.60M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%