As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19593.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000005505 | +0.51% | R$202.05 | R$37.98K | Detalhes | ||
R$67.55 | -1.82% | R$19.49K | R$141.85M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01489 | +4.64% | R$1.02M | R$599.65K | Detalhes | ||
R$0.01923 | -33.10% | R$182.55K | R$19.23M | Detalhes | ||
R$0.0804 | -0.76% | R$14.97 | R$2.01K | Detalhes | ||
R$20,293.02 | +2.44% | R$1.60K | R$632.29K | Detalhes | ||
R$0.00009474 | -- | R$20.64 | R$94.74K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.05773 | -1.70% | R$51.02K | R$44.90B | Detalhes | ||
R$0.04191 | -6.85% | R$39.29M | R$7.06M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%