As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19614.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.04913 | +1.48% | R$205.75 | R$4.91K | Detalhes | ||
R$0.0007602 | -- | R$16.13K | R$675.80K | Detalhes | ||
R$0.0006427 | -73.16% | R$6.53 | R$642.75K | Detalhes | ||
-- | -47.45% | R$182.92K | -- | Detalhes | ||
R$6.64 | +1.01% | R$344.24 | R$192.25M | Detalhes | ||
R$0.004712 | -- | R$779.66 | R$2.35M | Detalhes | ||
R$0.00000005176 | -0.11% | R$13.45 | R$51.76K | Detalhes | ||
R$0.0004776 | +0.0043% | R$5.84 | R$47.76K | Detalhes | ||
R$0.0006057 | -0.019% | R$244.85 | R$60.57K | Detalhes | ||
-- | -61.94% | R$133.33K | -- | Detalhes | ||
R$0.06759 | -5.90% | R$3.44 | R$540.79K | Detalhes | ||
R$0.2244 | -0.014% | R$873.49K | R$224.40M | Detalhes | ||
R$0.004232 | -- | R$793.09K | R$1.39M | Detalhes | ||
R$0.03208 | -0.0098% | R$7.24 | R$3.20M | Detalhes | ||
R$0.00001165 | +0.0042% | R$3.97K | R$1.16M | Detalhes | ||
R$0.02794 | -1.34% | R$1.90K | R$3.23M | Detalhes | ||
R$0.005942 | -- | -- | R$594.25K | Detalhes | ||
R$0.009815 | -0.0052% | R$8.49 | R$98.15K | Detalhes | ||
R$0.00008991 | -2.85% | R$679.34 | R$89.91K | Detalhes | ||
R$0.01029 | +0.29% | R$8.44 | R$216.10K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%
Fundador da Bridgewater Capital: possui uma grande quantidade de Bitcoin e mantém a meta de 180.000 a 200.000 dólares para o Bitcoin até o final do ano.Bank of America: A aplicação disruptiva das moedas estáveis nos pagamentos P2P transfronteiriços pode gerar uma demanda de até 75 mil milhões de dólares em dívida.