As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.08846 | -5.34% | R$24.48K | R$2.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2738 | -4.81% | R$19.92M | R$2.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.47 | +0.02% | R$543.04K | R$2.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.43 | -2.48% | R$9.57M | R$2.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9812 | -2.93% | R$6.24M | R$2.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.64 | -0.96% | R$15.60M | R$2.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$37.35 | +8.69% | R$58.34M | R$2.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04422 | -5.84% | R$9.27M | R$2.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.26 | -3.25% | R$3.46M | R$2.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.01% | R$21.32K | R$2.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.26 | -1.99% | R$15.31M | R$2.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1313 | +1.74% | R$569.49K | R$2.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000002537 | -0.9% | R$80.89K | R$2.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.06 | -2.18% | R$2.37M | R$2.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$37.24 | -2.84% | R$5.07M | R$2.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3368 | -3.64% | R$4.19M | R$2.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06831 | -2.61% | R$2.88M | R$2.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.26 | -2.30% | R$60.42M | R$2.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$249.09 | -2.32% | R$4.66M | R$2.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8054 | -0.36% | R$161.36K | R$2.35B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.