Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp281,467.94 | +1.79% | Rp61.98B | Rp33.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,870,998,897.14 | -0.19% | Rp11.69T | Rp37,234.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,759,900.13 | -2.26% | Rp16.40T | Rp6,851.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,532.34 | -5.00% | Rp1.73T | Rp2,759.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,477.45 | +0.017% | Rp1,152.08T | Rp2,700.56T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,232,864.94 | -2.79% | Rp272.87B | Rp1,703.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,643,808.16 | -2.43% | Rp939.75B | Rp1,423.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,477.45 | -- | Rp255.88B | Rp1,058.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.12 | -0.51% | Rp3.81B | Rp622.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,644,557.93 | -2.29% | Rp5.67B | Rp507.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,322.54 | -1.15% | Rp288.42B | Rp504.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,223.64 | -3.19% | Rp622.79B | Rp484.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,768.20 | -1.02% | Rp244.03B | Rp425.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,677,257.40 | +0.23% | Rp5.08B | Rp289.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,868,827,168.15 | -0.19% | Rp40.79B | Rp237.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp618,184.79 | -1.11% | Rp621.85B | Rp206.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,057.96 | -2.84% | Rp435.42B | Rp196.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,179.54 | -2.98% | Rp129.26B | Rp193.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp261,662.03 | -2.07% | Rp303.51B | Rp177.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,707,347.99 | -2.25% | Rp154.89B | Rp173.32T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%