Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,780.08 | -7.97% | Rp882.54B | Rp160.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,849,221.09 | -3.78% | Rp1.53B | Rp156.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp345,216.18 | -4.52% | Rp98.84B | Rp145.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,481.76 | -0.01% | Rp8.78B | Rp143.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,958.76 | -2.58% | Rp343.15B | Rp140.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,639.21 | +0.04% | Rp3.65B | Rp136.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,733,821.94 | -1.34% | Rp510.52B | Rp132.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1942 | -4.03% | Rp223.57B | Rp114.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,514.07 | -3.75% | Rp113.41B | Rp87.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp145,053.38 | -3.91% | Rp303.44B | Rp87.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1657 | -5.78% | Rp489.85B | Rp69.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,063.55 | -6.71% | Rp41.54B | Rp66.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,110,806.67 | -3.96% | Rp234.56B | Rp62.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,483.57 | +0.03% | Rp31.63B | Rp61.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,872.51 | -10.05% | Rp941.16B | Rp56.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,476,354.10 | -5.03% | Rp166.40B | Rp52.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp317,957.94 | -4.18% | Rp206.00B | Rp48.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,573.29 | -5.07% | Rp134.98B | Rp47.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,840.90 | -3.98% | Rp113.23B | Rp45.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,273.10 | -5.02% | Rp316.01B | Rp45.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%