Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp275,118.83 | -1.28% | Rp58.95B | Rp32.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,867,056,152.09 | -1.13% | Rp15.59T | Rp37,155.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,286,612.64 | -2.84% | Rp18.70T | Rp6,915.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,203.69 | -4.94% | Rp1.09T | Rp2,799.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,470.23 | +0.013% | Rp1,255.76T | Rp2,699.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,349,383.49 | -1.53% | Rp225.63B | Rp1,720.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,669,660.66 | -2.76% | Rp1.04T | Rp1,437.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,470.23 | -0.01% | Rp255.97B | Rp1,057.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp71.05 | +2.63% | Rp4.10B | Rp639.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,184,661.88 | -2.84% | Rp5.80B | Rp512.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,297.32 | -1.32% | Rp339.92B | Rp501.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,244.14 | -4.71% | Rp689.56B | Rp487.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,618.10 | -2.62% | Rp232.92B | Rp420.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,694,036.61 | -1.16% | Rp11.39B | Rp291.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,863,480,463.70 | -1.20% | Rp20.67B | Rp236.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp617,979.75 | -2.75% | Rp707.45B | Rp206.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,707.28 | -5.09% | Rp490.11B | Rp195.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,146.85 | -5.42% | Rp144.54B | Rp192.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp262,090.87 | -2.90% | Rp395.20B | Rp177.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,802,188.60 | -2.60% | Rp163.83B | Rp175.21T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%