Tren Pasar Sektor Kripto Real-Time di Gate
Pantau semua sektor kripto utama di satu tempat: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, dan lainnya. Lacak perubahan harga 24 jam, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan rasio antara gainer dan loser untuk menemukan peluang pasar dengan cepat.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Nama | 24H % | Top Gainers | Mcap | Turnover | Perhitungan Gainer/Loser |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.24% | ![]() MELD MetaElfLand +11.30% | Rp1,059.70T | Rp326.13B | |
Fan Token | -0.07% | ![]() ATM Atletico Madrid Fan Token +12.91% | Rp3.15T | Rp246.81B | |
Layer1 | -1.71% | ![]() DNOW DuelNow +27.60% | Rp48,145.67T | Rp37.37T | |
Startup | -1.81% | ![]() SMB Social Master & Branch +196.14% | Rp49,181.18T | Rp44.56T | |
SOL Eco | -3.15% | ![]() PUMPAI Pump AI +7.95% | Rp2,847.07T | Rp4.65T | |
Metaverse | -4.18% | ![]() ALI Artificial Liquid Intelligence +22.95% | Rp98.55T | Rp835.88B | |
DeFi | -4.19% | ![]() RHEA Rhea Finance +46.28% | Rp286.68T | Rp3.09T | |
Internet of Things (IOT) | -4.30% | ![]() AMB AirDAO +0.19% | Rp67.06T | Rp202.81B | |
NFT | -4.35% | ![]() ALI Artificial Liquid Intelligence +22.95% | Rp204.74T | Rp1.36T | |
Layer2 | -4.42% | ![]() CYRUS Cyrus +183.56% | Rp164.79T | Rp861.22B | |
Depin | -4.47% | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token +23.18% | Rp156.18T | Rp958.46B | |
Storage | -4.54% | ![]() CRU Crust +9.36% | Rp130.63T | Rp638.09B | |
GameFi | -4.77% | ![]() SARM Stella Armada +37.46% | Rp66.83T | Rp1.05T | |
AI | -4.95% | ![]() APTR Aperture Finance +79.49% | Rp196.17T | Rp3.02T | |
Meme | -5.53% | ![]() DON Salamanca +41.61% | Rp1,094.01T | Rp8.25T | |
Runes | -5.71% | ![]() RUNI Runes terminal +1.93% | Rp5.11T | Rp64.82B | |
RWA | -5.95% | ![]() LTO LTO Network +27.80% | Rp230.63T | Rp2.25T | |
BRC20 | -6.03% | ![]() NOOT NOOT +24.00% | Rp5.38T | Rp252.78B | |
Base Eco | -6.04% | ![]() GMRT The Game Company +32.32% | Rp44.69T | Rp1.04T |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%