Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Friend.tech Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,849,098,799.45 | -0.92% | Rp12.82T | Rp36,813.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,327,229.59 | -0.59% | Rp19.07T | Rp8,247.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,988.40 | -3.64% | Rp1.42T | Rp2,791.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.037% | Rp1,562.10T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,592,320.30 | -0.11% | Rp100.70B | Rp1,893.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,944,704.54 | +0.8% | Rp2.13T | Rp1,590.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.04% | Rp167.47B | Rp1,102.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp95.56 | -16.99% | Rp1.78B | Rp860.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,189,305.84 | -0.71% | Rp353.51M | Rp601.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,685.77 | +0.68% | Rp247.78B | Rp538.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,467.61 | -1.66% | Rp643.26B | Rp522.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,859.05 | -7.36% | Rp254.14B | Rp505.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp400,548.13 | +1.82% | Rp427.57B | Rp271.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,848,467,733.25 | -1.12% | Rp317.91M | Rp234.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp681,063.56 | -0.22% | Rp334.03B | Rp227.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,457.85 | -1.79% | Rp81.63B | Rp202.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,641.44 | -0.78% | Rp205.80B | Rp198.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,060,063.49 | -0.34% | Rp317.48M | Rp188.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -0.01% | Rp2.93B | Rp187.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,980,169.69 | -2.34% | Rp69.41B | Rp178.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%