Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Friend.tech Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,847,306,441.31 | -1.76% | Rp13.65T | Rp36,777.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,102,940.85 | -2.95% | Rp20.61T | Rp8,220.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,907.08 | -4.48% | Rp1.63T | Rp2,787.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.034% | Rp1,568.84T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,502,865.04 | -1.99% | Rp118.69B | Rp1,880.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,923,723.22 | -1.52% | Rp2.21T | Rp1,579.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.05% | Rp199.03B | Rp1,103.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp91.39 | -17.90% | Rp1.93B | Rp822.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,911,181.30 | -3.76% | Rp251.43M | Rp599.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,692.28 | -0.52% | Rp253.99B | Rp538.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,472.49 | -3.10% | Rp911.15B | Rp522.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,774.48 | -9.54% | Rp264.37B | Rp502.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp404,142.60 | -0.3% | Rp499.27B | Rp274.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,846,032,923.69 | -1.85% | Rp335.14M | Rp234.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp676,167.92 | -3.93% | Rp333.37B | Rp225.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,448.09 | -3.26% | Rp89.37B | Rp201.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,242.96 | -3.95% | Rp212.04B | Rp197.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -- | Rp3.01B | Rp188.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,820,973.97 | -1.25% | Rp299.21M | Rp187.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,933,165.01 | -3.62% | Rp67.13B | Rp177.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%