Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Friend.tech Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,833,445,658.80 | -1.28% | Rp10.95T | Rp36,502.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,805,081.71 | -1.84% | Rp11.97T | Rp8,305.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,214.73 | -0.78% | Rp499.60B | Rp2,805.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -0.011% | Rp1,369.65T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,698,302.40 | -0.36% | Rp225.26B | Rp1,908.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,951,531.90 | -1.69% | Rp1.68T | Rp1,594.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.01% | Rp258.21B | Rp1,097.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.46 | +1.17% | Rp1.86B | Rp805.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,636,562.44 | -1.83% | Rp306.39M | Rp605.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,739.27 | +0.51% | Rp215.19B | Rp543.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,516.25 | -0.83% | Rp745.11B | Rp529.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,048.70 | -1.84% | Rp132.65B | Rp512.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp407,999.16 | -2.48% | Rp499.09B | Rp276.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,835,665,419.41 | -1.28% | Rp370.13M | Rp233.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp666,205.24 | -2.68% | Rp388.18B | Rp222.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,393.46 | -2.13% | Rp49.52B | Rp200.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,399.48 | -3.66% | Rp136.14B | Rp194.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,292.91 | -0.02% | Rp13.40B | Rp191.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,353,309.26 | +0.65% | Rp411.73M | Rp187.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,983,348.34 | -0.8% | Rp28.67B | Rp178.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%