Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp738,548.70 | -3.15% | Rp3.15B | Rp44.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,571.47 | -3.57% | Rp202.48B | Rp43.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,418.76 | -2.87% | Rp339.64B | Rp37.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03599 | +1.66% | Rp23.03B | Rp35.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,375.23 | -- | Rp126.23B | Rp35.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp548.79 | -4.28% | Rp278.80B | Rp34.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,886.59 | -0.8% | Rp73.19B | Rp33.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp379.51 | +0.04% | Rp16.14B | Rp32.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,331.82 | -1.65% | Rp102.77B | Rp32.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,583.77 | +2.62% | Rp49.35B | Rp32.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,821.68 | +0.13% | Rp2.00B | Rp32.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp269,397.39 | -2.83% | Rp72.91B | Rp32.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,282.98 | -0.14% | Rp19.14B | Rp32.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3955 | -5.02% | Rp147.63B | Rp30.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,894.22 | -1.69% | Rp28.78B | Rp29.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp143,154.23 | -1.73% | Rp128.80B | Rp28.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,482.15 | -1.35% | Rp148.82B | Rp28.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,698.06 | -3.52% | Rp175.59B | Rp27.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp374.76 | -3.37% | Rp13.24B | Rp26.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,118,596.44 | -2.69% | Rp29.22B | Rp26.22T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%