Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19596 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp379,477.56 | +4.03% | Rp589.68B | Rp160.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,344.96 | -0.01% | Rp10.86B | Rp159.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,990,787.61 | +2.09% | Rp675.46B | Rp151.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,006.73 | +0.13% | Rp736.32M | Rp135.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,374.36 | +0.87% | Rp496.72B | Rp131.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2099 | +3.46% | Rp464.78B | Rp123.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp170,030.11 | +6.03% | Rp680.88B | Rp102.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,142.84 | +4.73% | Rp374.70B | Rp96.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,414.51 | +2.07% | Rp95.24B | Rp78.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1807 | +4.36% | Rp536.98B | Rp76.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,622,800.86 | +6.23% | Rp715.63B | Rp70.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,332.76 | +3.72% | Rp593.55B | Rp68.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,344.96 | +0.03% | Rp42.11B | Rp61.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,971.29 | +25.93% | Rp145.46B | Rp60.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,046,494.86 | +6.90% | Rp95.50B | Rp58.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp351,947.47 | +5.32% | Rp518.48B | Rp53.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,205.57 | +5.50% | Rp513.86B | Rp53.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,460.90 | +6.14% | Rp248.71B | Rp52.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,299.25 | +4.89% | Rp405.43B | Rp49.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp86,378.49 | +2.72% | Rp408.03B | Rp46.32T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%