Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19628 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,202.07 | -0.31% | Rp14.89B | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp466.00 | -1.55% | Rp2.46B | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp583.90 | +1.16% | Rp6.63B | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp337.78 | -0.57% | Rp3.40B | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp202.60 | -- | Rp449.13M | Rp1.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,407.31 | +0.82% | Rp1.43B | Rp1.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,999.62 | +2.58% | Rp1.40B | Rp1.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,708.63 | -1.96% | Rp16.82B | Rp1.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp155.32 | +0.21% | Rp2.49B | Rp1.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp545.03 | +5.28% | Rp15.45B | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,609.70 | -0.18% | Rp402.11M | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp837.89 | +2.54% | Rp1.48B | Rp1.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,622.00 | -6.19% | Rp2.93B | Rp1.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,012.30 | +0.3% | Rp11.95B | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp160.38 | -3.05% | Rp2.33B | Rp1.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp316.30 | +1.79% | Rp8.98B | Rp1.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,655.02 | +0.83% | Rp40.66B | Rp1.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp14.36 | +5.03% | Rp9.58B | Rp1.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp55.52 | -1.31% | Rp11.11B | Rp1.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,542.14 | +0.18% | Rp1.53B | Rp1.52T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%