Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp181,918,601.85 | +5.77% | Rp281.99M | Rp1.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,957.82 | -0.43% | Rp1.24B | Rp1.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,548.06 | +2.17% | Rp30.02B | Rp1.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,437.67 | +4.98% | Rp1.40B | Rp1.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,749.49 | +6.18% | Rp1.69B | Rp1.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,875.70 | +2.87% | Rp17.24B | Rp1.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp104,919.49 | +2.48% | Rp1.58B | Rp1.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,356.28 | +2.79% | Rp5.43B | Rp1.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,796.27 | +4.70% | Rp873.78M | Rp1.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp436.72 | +2.29% | Rp4.79B | Rp1.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp262,461.75 | +2.28% | Rp1.27B | Rp1.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,731.15 | +26.62% | Rp255.21B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,854.31 | +1.38% | Rp2.62B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,700.78 | +1.63% | Rp2.01B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp589.31 | +1.45% | Rp5.39B | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,464.08 | +3.05% | Rp589.06M | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,893.27 | -0.23% | Rp1.15B | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp465.25 | +1.38% | Rp3.10B | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,430.62 | +0.87% | Rp999.10M | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,259.41 | -0.34% | Rp5.55B | Rp1.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%